dimanche 5 juillet 2015

Fmovie 100 [2015]



Afgelopen jaar ging The Godfather er ternauwernood met de winst vandoor. Zuur voor de liefhebbers van nummer 2 American Beauty, want het verschil was slechts 17 punten. Extra zuur dat er één iemand was wiens lijst om discutabele redenen helemaal niet werd opgenomen, nog zuurder dat er één iemand was die achteraf toegaf dat hij de film vergeten was op te nemen in zijn lijst. Dit jaar nieuwe kansen: gaat het Sam Mendes’ bekendste film lukken het misdaadepos van Franicis Ford Coppola te verslaan, wordt het toch weer Pulp Fiction of wordt het een compleet andere film?



De FMovie 100 viert dit jaar zijn vijfde verjaardag met mij als organisator, dus dat betekent dat ik dit jaar wat extraatjes in petto heb, bovenop de FMovie jubileum-Quiz. Normaal gesproken post ik naast de Top 100 nog een lijst op basis van gemiddelde. Vanaf dit jaar wordt deze lijst vervangen door – jawel – onze eigen Schaduwlijst, met als doel tot tips te komen die anders zijn dan de gebruikelijke, bekende, grote films. Hiervoor gebruik ik criteria die ik niet bekend zal maken, omdat ik deze geleend heb van FOK!.

Het tweede extraatje is wat tastbaarder: ik verloot dit jaar een prijzenpakket met dvd’s en een enkele blu-ray onder de deelnemers! Laat het even weten als je hier niet voor in aanmerking wilt komen, want anders gaat iedereen gewoon op de grote hoop en gaat de random-functie in Excel zijn werk doen.



Jullie posten een lijst met jullie favoriete films en ik verwerk ze. Alle films krijgen punten toebedeeld, ik tel alles bij elkaar op en post na het verstrijken van de deadline de uiteindelijke top 100. Dit jaar doen drie fora mee: CMB, FM Zone en MU.

Omdat dit een jublieumeditie is, leek het me op aanraden van @Simonsav; wel leuk om iets anders te proberen met de puntentelling. Die gaat er nu als volgt uitzien:

• Iedereen mag een lijst inleveren van maximaal 200 films;
• Het aantal films in deze lijst is verder niet belangrijk;
• De nummer 1 krijgt standaard 200 punten, bij de overige films neemt het aantal punten evenredig af op basis van het aantal films in de lijst. De puntentelling wordt dan als volgt:

1. 200
2. 200 – (200/aantal films)
3. Punten nummer 2 – (200/aantal films)
4. Punten nummer 3 – (200/aantal films)
5. Etc.



• Lever je data s.v.p. zo correct mogelijk aan en let goed op je spelling, dit voorkomt misverstanden. Check bijvoorbeeld IMDb of MovieMeter even. Gebruik hierbij bij voorkeur de oorspronkelijke titel en niet de vertaling. City of God behandel ik bijvoorbeeld als Cidade de Deus.
• De films moeten minimaal feature-length (40 minuten+) zijn. Miniseries doen niet mee. Als leidraad hiervoor geldt IMDb. La Meglio Gioventu zie ik dus wel als speelfilm, It niet.
• Als je de films voorziet van bv. regisseur en jaartal, plaats hier dan s.v.p. scheidingstekens tussen.
• Een filmreeks is niet één film, dus de Lord of the Rings-trilogie kan niet op één positie gezet worden. Wel kunnen films ex equo op één positie gezet worden; ze krijgen dan het gemiddelde aantal punten van de posities die ze bezetten.
• Meld wijzigingen in je lijst altijd, via PM of een nieuwe post. Doe je dit niet, dan heb je kans dat ik je wijziging niet meeneem.
• Omdat het soms een grijs gebied is (zie The King of Kong en Exit Through the Gift Shop), mogen documentaires wel meedoen.



Deze stel ik in op vrijdag 7 augustus 23.59u. Vanaf 8 augustus ga ik de top 100 bekendmaken.



Geef ik jullie mee wat ik jullie altijd meegeef: neem je tijd, ga er even rustig voor zitten en check goed of je al jouw favoriete films in de lijst hebt staan. Succes en vooral veel plezier!



Citaat:

FMovie 100 [2014]

001 003 001 001 1234 The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972)
002 005 011 004 1217 American Beauty (Sam Mendes, 1999)
003 001 002 002 1173 Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)
004 010 010 007 1149 Fight Club (David Fincher, 1999)
005 015 003 025 1039 The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008)
006 027 034 022 1033 Into the Wild (Sean Penn, 2007)
007 004 007 008 1004 Se7en (David Fincher, 1995)
008 016 028 019 995 Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001)
009 031 105 144 922 Before Sunrise (Richard Linklater, 1995)
010 012 006 009 878 Gladiator (Ridley Scott, 2000)
011 022 ––– ––– 825 The Perks of Being a Wallflower (Stephen Chbosky, 2012)
012 002 008 003 822 The Shawshank Redemption (Frank Darabont, 1994)
013 023 013 018 802 Saving Private Ryan (Steven Spielberg, 1998)
014 006 021 006 798 Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000)
015 019 004 013 770 Inception (Christopher Nolan, 2010)
016 007 009 015 753 Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992)
017 009 081 ––– 729 Intouchables (Olivier Nakache & Eric Toledano, 2011)
018 017 005 014 701 The Godfather: Part II (Francis Ford Coppola, 1974)
019 065 036 043 679 The Lord of the Rings: The Return of the King (Peter Jackson, 2003)
020 013 019 010 669 Cidade de Deus (Kátia Lund & Fernando Meirelles, 2002)
021 035 373 321 662 Before Sunset (Richard Linklater, 2004)
022 038 022 036 655 The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, 1991)
023 040 045 021 610 Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)
024 020 035 026 594 The Departed (Martin Scorsese, 2006)
025 029 029 027 587 Donnie Darko (Richard Kelly, 2001)
026 047 043 064 584 (500) Days of Summer (Marc Webb, 2009)
027 070 074 051 582 Mulholland Dr. (David Lynch, 2001)
028 032 023 023 562 Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1993)
029 011 012 020 550 The Green Mile (Frank Darabont, 1999)
030 062 072 ––– 529 Drive (Nicolas Winding Refn, 2011)
031 084 067 038 527 Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)
032 024 030 037 527 V for Vendetta (Wachowski Brothers, 2005)
033 050 051 049 525 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004)
034 043 038 030 512 The Big Lebowski (Coen brothers, 1998)
035 014 015 048 508 Scarface (Brian De Palma, 1983)
036 008 018 005 507 Goodfellas (Martin Scorsese, 1990)
037 045 071 054 499 La Meglio Gioventù (Marco Tullio Giordana, 2003)
038 057 091 128 493 Bin-jip (Ki-Duk Kim, 2004)
039 054 073 046 490 Lilja 4-Ever (Lukas Moodysson, 2002)
040 039 041 047 490 12 Angry Men (Sidney Lumet, 1957)
041 052 042 050 487 One Flew over the Cuckoo's Nest (Milos Forman, 1975)
042 055 075 095 484 Garden State (Zach Braff, 2004)
043 026 026 028 457 Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)
044 037 046 011 457 Full Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987)
045 018 020 012 451 The Usual Suspects (David Fincher, 1995)
046 091 123 143 450 Bom Yeoreum Gaeul Gyeoul Geurigo Bom (Ki-Duk Kim, 2003)
047 030 047 042 450 Sin City (Robert Rodriguez, 2005)
048 021 044 016 446 Léon (Luc Besson, 1994)
049 059 084 108 435 Hotaru no haka (Isao Takahata, 1988)
050 107 127 386 425 Persona (Ingmar Bergman, 1966)
051 046 040 024 421 A Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971)
052 049 031 035 411 Il Buono, il Brutto, il Cattivo (Sergio Leone, 1966)
053 061 025 045 401 The Matrix (Wachowski Brothers, 1999)
054 048 024 040 399 Memento (Christopher Nolan, 2000)
055 ––– ––– ––– 393 Boyhood (Richard Linklater, 2014)
056 042 059 056 386 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968)
057 025 016 031 384 Inglourious Basterds (Quentin Tarantino, 2009)
058 063 064 053 383 No Country for Old Men (Coen brothers, 2007)
059 095 106 112 380 Oldeuboi (Chan-wook Park, 2003)
060 028 017 067 378 The Prestige (Christopher Nolan, 2006)
061 154 209 481 371 Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958)
062 069 077 033 365 El Laberinto del Fauno (Guillermo Del Toro, 2006)
063 044 037 115 344 Batman Begins (Christopher Nolan, 2005)
064 068 033 039 344 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Peter Jackson, 2001)
065 122 177 094 339 Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999)
066 145 114 ––– 335 Dogville (Lars von Trier, 2003)
067 075 092 ––– 334 The Dark Knight Rises (Christopher Nolan, 2012)
068 118 ––– ––– 329 Jagten (Thomas Vinterberg, 2012)
069 056 ––– ––– 326 Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012)
070 071 070 085 323 The Pianist (Roman Polanski, 2002)
071 102 221 487 316 There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007)
072 083 063 096 311 C'era Una Volta il West (Sergio Leone, 1968)
073 104 094 092 310 Amores Perros (Alejandro González Iñárritu, 2000)
074 099 130 216 309 Casablanca (Michael Curtiz, 1942)
075 093 141 210 304 Nuovo Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988)
076 111 129 078 304 Fucking Åmål (Lukas Moodysson, 1998)
077 053 049 117 298 Shutter Island (Martin Scorsese, 2010)
078 124 060 102 296 The Lord of the Rings: The Two Towers (Peter Jackson, 2002)
079 109 144 070 296 The Deer Hunter (Michael Cimino, 1978)
080 103 087 079 295 Festen (Thomas Vinterberg, 1998)
081 527 ––– ––– 288 Before Midnight (Richard Linklater, 2013)
082 116 213 239 286 Solyaris (Andrei Tarkovsky, 1972)
083 067 039 034 283 Schindler's List (Steven Spielberg, 1993)
084 034 014 029 282 American History X (Tony Kaye, 1998)
085 ––– ––– ––– 281 Her (Spike Jonze, 2013)
086 101 109 123 280 Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999)
087 098 083 106 279 Das Leben der Anderen (Florian Henckel von Donnersmarck, 2006)
088 126 152 074 278 Sen to Chihiro no kamikakushi (Hayao Miyazaki, 2001)
089 033 027 017 273 Snatch. (Guy Ritchie, 2000)
090 036 048 032 268 Black Swan (Darren Aronofsky, 2010)
091 ––– ––– ––– 265 12 Years a Slave (Steve McQueen, 2013)
092 176 208 196 260 Irréversible (Gaspar Noé, 2002)
093 ––– ––– ––– 260 La vie d'Adèle - Chapitres 1 et 2 (Abdellatif Kechiche, 2013)
094 117 032 069 258 Braveheart (Mel Gibson, 1995)
095 072 093 ––– 257 Warrior (Gavin O'Connor, 2011)
096 073 090 073 255 Almost Famous (Cameron Crowe, 2000)
097 096 055 075 254 Heat (Michael Mann, 1995)
098 132 111 101 250 Little Miss Sunshine (Jonathan Dayton & Valerie Faris, 2006)
099 ––– ––– ––– 247 Prisoners (Denis Villeneuve, 2013)
100 182 191 156 245 Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954)



Fmovie 100 [2015]

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire